Gatvių palyginimas
Pasirinkite dvi gatves ir palyginkite jas greta: nusikalstamos veikos aplink gatvę, atstumai iki kasdienių paslaugų, viešasis transportas, gyventojai ir būsto kainų lygis.
Pavyzdys — įveskite savo gatves laukeliuose aukščiau.
Rodiklių palyginimas
| Rodiklis | Gedimino pr. | Laisvės al. |
|---|---|---|
| Vieta | Vilnius | Kaunas |
| Pašto kodaiRegistrų centras, adresai | LT-01102, LT-01103, LT-01104 ir dar 4 85 namų adresai | LT-44215, LT-44237, LT-44238 ir dar 17 183 namų adresai |
| Nusikalstamos veikos 2025 m. 500 m spinduliu, IRD gardelės (tik šeši didžiausi miestai) | 420 Daugiau nusikalstamų veikų nei 99 % šešių didžiausių Lietuvos miestų gatvių. | 294 Daugiau nusikalstamų veikų nei 98 % šešių didžiausių Lietuvos miestų gatvių. |
| Veikos savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų oficiali IRD statistika, visa savivaldybė — ne gatvė | 1 929 Vilniaus m. sav., 2025 m. | 1 666 Kauno m. sav., 2025 m. |
| Iki parduotuvėstiesia linija, OpenStreetMap | 125 m IKI Express Gedimino | 190 m Šilas |
| Iki mokyklostiesia linija, OpenStreetMap | 128 m Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas | 486 m Juozo Naujalio muzikos gimnazija |
| Iki darželiotiesia linija, OpenStreetMap | 77 m Gedimino Sodelis | 177 m Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ |
| Iki vaistinėstiesia linija, OpenStreetMap | 66 m Gamybinė vaistinė | 29 m Camelia |
| Iki gydymo įstaigostiesia linija, OpenStreetMap | 97 m Centro poliklinika, Lukiškių filialas | 125 m Jaunystės Klinika |
| Iki parkotiesia linija, OpenStreetMap | 52 m Žemaitės skv. | 165 m |
| Parkai ir miškai500 m spinduliu, OpenStreetMap | 25 | 30 |
| Artimiausia stotelėviešojo transporto tvarkaraščiai (GTFS) | 258 m Lukiškės | 170 m Nacionalinis Kauno dramos teatras |
| Reisai per darbo dienąpro artimiausią stotelę | 70 2 maršrutai | 834 20 maršrutų |
| Gyventojai 500 m spinduliu 2021 m. gyventojų surašymas | 4 299 | 4 451 |
| Vaikai (0–14 m.) 2021 m. gyventojų surašymas | 17 % | 13 % |
| Vyresni nei 65 m. 2021 m. gyventojų surašymas | 19 % | 20 % |
| Vidutinis amžius 2021 m. gyventojų surašymas | 41,0 m. | 41,9 m. |
| Buto kv. m kainaRegistrų centras, vietovių grupės vidurkis — ne gatvės | 3 372 €/m² Vilniaus miesto vidurkis, 2026 m. III ketv. | 2 180 €/m² didmiesčių (be Vilniaus) vidurkis, 2026 m. III ketv. |
| Šilumos kainacentralizuotai tiekiama šiluma, su PVM, VERT — tik centralizuotai šildomiems pastatams | 10,73 ct/kWh AB „Miesto gijos“, 2026 m. birželio mėn. | 9,30 ct/kWh AB „Kauno energija“, 2026 m. birželio mėn. |
Kaip skaityti. Bendro balo nėra — rodomi faktai greta. Paryškintas palankesnis rodiklis: mažiau užregistruotų nusikalstamų veikų, arčiau esanti paslauga, daugiau viešojo transporto reisų. Nusikalstamos veikos aplink gatvę — Informatikos ir ryšių departamento 100 m gardelės, kurias IRD skelbia tik Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams, Panevėžiui ir Alytui; kitur lyginama oficiali savivaldybių statistika. Atstumai — OpenStreetMap, tiesia linija nuo gatvės taško; transportas — vežėjų GTFS tvarkaraščiai; gyventojai — Lietuvos statistikos departamento 2021 m. surašymo gardelės. Buto kaina ir šilumos tarifas nėra gatvės lygio: kaina — Registrų centro vietovių grupės vidurkis, šiluma — savivaldybės tiekėjo tarifas. „Duomenų nėra“ reiškia, kad šios gatvės rodiklio neturime.