Taikos pr., Kaunas
Trumpai
- Pašto kodai
- LT-50187, LT-50188 ir dar 101 — žr. lentelę
- Vietovė
- Kaunas, Kauno m. sav.
- Seniūnija
- Petrašiūnai-Gričiupis
- Adresų registre
- 356 namai
- Nusikalstamumas
- 108 nusikalstamos veikos 500 m spinduliu (2025 m.)
Daugiau nusikalstamų veikų nei 86 % šešių didžiausių Lietuvos miestų gatvių. - Parduotuvė
- Express Market, 309 m
- Mokykla
- Kauno Kovo 11-osios gimnazija, 727 m
- Viešasis transportas
- 464 reisai per darbo dieną (stotelė „Urmas B“, 7 m)
- Gyventojai
- 4 286 gyventojai 500 m spinduliu (2021 m. surašymas)
- Iki miesto centro
- 5,5 km tiesia linija
Tai didmiesčių (be Vilniaus) vidurkis, o ne šios gatvės kaina.
2020 m. IV ketv.: 1 016 €/m² → 2026 m. III ketv.: 2 180 €/m²
- Nauji butai 2 765 €/m²
- Seni namai 1 376 €/m²
- Nauji namai 1 752 €/m²
Google Street View vaizdas šioje gatvėje
Namų numeriai ir pašto kodai
Adresų registre: 356 namai, 103 pašto kodai.
| Namų numeriai | Pašto kodas | Namų |
|---|---|---|
| 2–4A (lyginiai) | LT-50187 | 5 |
| 3–15 (nelyginiai) | LT-50192 | 7 |
| 6–6A (lyginiai) | LT-50188 | 2 |
| 10–22 (lyginiai) | LT-50191 | 7 |
| 17–27C (nelyginiai) | LT-50210 | 16 |
| 24–32B (lyginiai) | LT-50246 | 8 |
| 31–33B (nelyginiai) | LT-50229 | 6 |
| 34–36 (lyginiai) | LT-50230 | 3 |
| 35–37 (nelyginiai) | LT-50227 | 4 |
| 38 (lyginiai) | LT-50232 | 1 |
| 39 (nelyginiai) | LT-50226 | 1 |
| 40–42 (lyginiai) | LT-50231 | 2 |
| 41 (nelyginiai) | LT-50225 | 1 |
| 43 (nelyginiai) | LT-50224 | 1 |
| 44–46 (lyginiai) | LT-50234 | 3 |
Rodyti visą lentelę Suskleisti lentelę
| Namų numeriai | Pašto kodas | Namų |
|---|---|---|
| 45 (nelyginiai) | LT-50425 | 1 |
| 47–47A (nelyginiai) | LT-50427 | 2 |
| 48 (lyginiai) | LT-50235 | 1 |
| 49 (nelyginiai) | LT-50426 | 1 |
| 49A–49C (nelyginiai) | LT-50427 | 3 |
| 51 (nelyginiai) | LT-50428 | 1 |
| 51A–55B (nelyginiai) | LT-50431 | 6 |
| 52A–54 (lyginiai) | LT-51305 | 2 |
| 56 (lyginiai) | LT-51304 | 1 |
| 57–57B (nelyginiai) | LT-50432 | 3 |
| 58–60A (lyginiai) | LT-51303 | 3 |
| 59–61 (nelyginiai) | LT-50433 | 2 |
| 62 (lyginiai) | LT-51301 | 1 |
| 63 (nelyginiai) | LT-50435 | 1 |
| 64 (lyginiai) | LT-51302 | 1 |
| 65–67 (nelyginiai) | LT-50436 | 2 |
| 66–66A (lyginiai) | LT-51301 | 2 |
| 68–68B (lyginiai) | LT-51300 | 3 |
| 69–73B (nelyginiai) | LT-50437 | 4 |
| 70 (lyginiai) | LT-51299 | 1 |
| 72 (lyginiai) | LT-51298 | 1 |
| 74–76A (lyginiai) | LT-51297 | 3 |
| 75–77 (nelyginiai) | LT-50434 | 2 |
| 78–78A (lyginiai) | LT-51296 | 2 |
| 79–81B (nelyginiai) | LT-50438 | 3 |
| 80–80A (lyginiai) | LT-51297 | 2 |
| 82 (lyginiai) | LT-51277 | 1 |
| 82A–82E (lyginiai) | LT-51276 | 3 |
| 82F (lyginiai) | LT-51277 | 1 |
| 83–83B (nelyginiai) | LT-50440 | 3 |
| 84–84C (lyginiai) | LT-51275 | 3 |
| 84D–86A (lyginiai) | LT-51274 | 4 |
| 85 (nelyginiai) | LT-50439 | 1 |
| 86B–86C (lyginiai) | LT-51273 | 2 |
| 86D (lyginiai) | LT-51274 | 1 |
| 87 (nelyginiai) | LT-50441 | 1 |
| 87A–89 (nelyginiai) | LT-50440 | 7 |
| 88 (lyginiai) | LT-51182 | 1 |
| 88A (lyginiai) | LT-51183 | 1 |
| 90–90P (lyginiai) | LT-51181 | 2 |
| 92–92J (lyginiai) | LT-51180 | 10 |
| 93 (nelyginiai) | LT-50447 | 1 |
| 94–94A (lyginiai) | LT-51179 | 2 |
| 95 (nelyginiai) | LT-50449 | 1 |
| 95A (nelyginiai) | LT-50499 | 1 |
| 96–96B (lyginiai) | LT-51178 | 2 |
| 96C (lyginiai) | LT-51179 | 1 |
| 97 (nelyginiai) | LT-50450 | 1 |
| 98 (lyginiai) | LT-51176 | 1 |
| 98A (lyginiai) | LT-51177 | 1 |
| 99 (nelyginiai) | LT-50451 | 1 |
| 100–100H (lyginiai) | LT-51194 | 6 |
| 101 (nelyginiai) | LT-50455 | 1 |
| 102 (lyginiai) | LT-51195 | 1 |
| 102B (lyginiai) | LT-51197 | 1 |
| 102C–102D (lyginiai) | LT-51195 | 2 |
| 103–103D (nelyginiai) | LT-50450 | 3 |
| 104 (lyginiai) | LT-51196 | 1 |
| 104A (lyginiai) | LT-51197 | 1 |
| 104B (lyginiai) | LT-51198 | 1 |
| 104C (lyginiai) | LT-51162 | 1 |
| 104D (lyginiai) | LT-51196 | 1 |
| 104G (lyginiai) | LT-51198 | 1 |
| 105 (nelyginiai) | LT-50455 | 1 |
| 106 (lyginiai) | LT-51170 | 1 |
| 106A (lyginiai) | LT-51167 | 1 |
| 106B (lyginiai) | LT-51174 | 1 |
| 106C (lyginiai) | LT-51169 | 1 |
| 106D (lyginiai) | LT-51162 | 1 |
| 106E (lyginiai) | LT-51164 | 1 |
| 106H (lyginiai) | LT-51167 | 1 |
| 106K (lyginiai) | LT-51165 | 1 |
| 106M (lyginiai) | LT-51169 | 1 |
| 106N (lyginiai) | LT-51165 | 1 |
| 106O (lyginiai) | LT-51168 | 1 |
| 106R–106T (lyginiai) | LT-51165 | 3 |
| 106U (lyginiai) | LT-51169 | 1 |
| 107–109A (nelyginiai) | LT-50457 | 3 |
| 108–108H (lyginiai) | LT-51164 | 8 |
| 110–110A (lyginiai) | LT-51159 | 2 |
| 110B–110B 8 (lyginiai) | LT-51158 | 9 |
| 111 (nelyginiai) | LT-50462 | 1 |
| 112–112C (lyginiai) | LT-51160 | 3 |
| 112D–112F (lyginiai) | LT-51153 | 3 |
| 112M (lyginiai) | LT-51160 | 1 |
| 113–113C (nelyginiai) | LT-50456 | 4 |
| 114 (lyginiai) | LT-51158 | 1 |
| 114A (lyginiai) | LT-51157 | 1 |
| 114B–114C (lyginiai) | LT-51152 | 2 |
| 114D–114L (lyginiai) | LT-51157 | 6 |
| 114M (lyginiai) | LT-51158 | 1 |
| 114P–114Y (lyginiai) | LT-51157 | 5 |
| 115 (nelyginiai) | LT-50463 | 1 |
| 116 (lyginiai) | LT-51152 | 1 |
| 116A (lyginiai) | LT-51153 | 1 |
| 116B (lyginiai) | LT-51152 | 1 |
| 116C (lyginiai) | LT-51157 | 1 |
| 116D–116X (lyginiai) | LT-51152 | 18 |
| 116Y (lyginiai) | LT-51142 | 1 |
| 116Z (lyginiai) | LT-51152 | 1 |
| 117–117B (nelyginiai) | LT-50470 | 3 |
| 118–120A (lyginiai) | LT-52140 | 3 |
| 119–119B (nelyginiai) | LT-50471 | 3 |
| 120B–122 (lyginiai) | LT-52119 | 2 |
| 121–125F (nelyginiai) | LT-50469 | 9 |
| 127–127C (nelyginiai) | LT-50472 | 4 |
| 127D–129 (nelyginiai) | LT-51126 | 7 |
| 129A–129D (nelyginiai) | LT-51127 | 4 |
| 131 (nelyginiai) | LT-51125 | 1 |
| 131A (nelyginiai) | LT-51124 | 1 |
| 131B–131F (nelyginiai) | LT-51127 | 5 |
| 131H (nelyginiai) | LT-51124 | 1 |
| 131I–131J (nelyginiai) | LT-51127 | 2 |
| 133 (nelyginiai) | LT-51123 | 1 |
| 135–135A (nelyginiai) | LT-51129 | 2 |
| 135D (nelyginiai) | LT-51133 | 1 |
| 137B (nelyginiai) | LT-51121 | 1 |
| 139A (nelyginiai) | LT-51131 | 1 |
| 139B–139C (nelyginiai) | LT-51121 | 2 |
| 141 (nelyginiai) | LT-51132 | 1 |
| 141A–141B (nelyginiai) | LT-51134 | 2 |
| 141C (nelyginiai) | LT-51129 | 1 |
| 141D (nelyginiai) | LT-51132 | 1 |
| 141E (nelyginiai) | LT-51129 | 1 |
| 145–145A (nelyginiai) | LT-51140 | 2 |
| 145B–145C (nelyginiai) | LT-51141 | 2 |
| 147–147G (nelyginiai) | LT-51142 | 6 |
| 149–151 (nelyginiai) | LT-52119 | 2 |
Konkretus namas
Pasirinkite namą: jo puslapyje rodomi pašto kodas, pastato koordinatės, Street View ir saulės kelias.
Rodyti visus numerius (356) Suskleisti sąrašą
Nusikalstamumas 500 m spinduliu
- Nusikaltimai žmogaus sveikatai 14
- Vagystės 25
- Kitos nusikalstamos veikos 69
Daugiau nusikalstamų veikų nei 86 % šešių didžiausių Lietuvos miestų gatvių.
Artimiausios paslaugos
Artimiausias kiekvienos rūšies objektas ir kiek tokių yra netoliese. Atstumai — tiesia linija nuo gatvės taško; jei artimiausias objektas toli, rodomas tikrasis jo atstumas.
| Paslauga | Artimiausias objektas | Atstumas | Netoliese |
|---|---|---|---|
| Maisto prekių parduotuvė | Express Market | 309 m | 5 500 m spinduliu |
| Mokykla | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | 727 m | 0 500 m spinduliu |
| Vaikų darželis | Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ | 426 m | 1 500 m spinduliu |
| Vaistinė | Benu | 155 m | 4 500 m spinduliu |
| Gydymo įstaiga | Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinys | 181 m | 1 500 m spinduliu |
| Viešojo transporto stotelė | Urmas | 5 m | 8 500 m spinduliu |
| Parkas | Draugystės parkas | 944 m | 0 500 m spinduliu |
| Miškas | Miškas (be pavadinimo) | 69 m | 51 500 m spinduliu |
| Sporto klubas | GymPlius | 576 m | 5 1 km spinduliu |
| Kavinė ar restoranas | Talutti - Bakes 'n' Shakes | 84 m | 10 500 m spinduliu |
| Automobilių stovėjimo aikštelė | Aikštelė (be pavadinimo) | 51 m | 30 500 m spinduliu |
| Stovėjimo vietos | 34 vietos 500 m spinduliu (tik aikštelės, kurių talpa nurodyta OpenStreetMap) | ||
Viešasis transportas pagal tvarkaraščius
Artimiausia stotelė „Urmas B“ (7 m) — 464 reisai per įprastą darbo dieną.
Maršrutai: 6, 6G, 8, 12, 15, 16.
Gyventojai 500 m spinduliu
2021 m.
(0–14 m.)
vyresni
amžius, m.
Saulė virš šios gatvės Taikos pr., Kaunas
| Diena | Teka | Leidžiasi | Šviesu | Vidurdienį | Šešėlis |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien spalio 23 d. |
08:09 | 18:08 | 9 val. 60 min. | 24° | 23 m |
| Pavasaris kovo 21 d. |
06:25 | 18:38 | 12 val. 13 min. | 35° | 14 m |
| Vasara birželio 21 d. |
04:45 | 22:06 | 17 val. 21 min. | 59° | 6 m |
| Ruduo rugsėjo 21 d. |
07:07 | 19:28 | 12 val. 20 min. | 36° | 14 m |
| Žiema gruodžio 21 d. |
08:46 | 15:57 | 7 val. 11 min. | 12° | 49 m |
Kaip skaityti ir kaip apskaičiuota
Skaičiavimas. Saulės padėtis apskaičiuota pagal šios vietos koordinates (54,9153° Š, 23,9857° R) standartiniu astronominiu algoritmu, įskaitant atmosferos lūžį ir vasaros laiką. Duomenų šaltinio nereikia — tai tikslus skaičiavimas, o ne vertinimas.
Ko neapima. Rodomas saulės kelias atviroje vietoje. Ar konkretų butą pasieks saulė, priklauso ir nuo gretimų pastatų aukščio bei lango krypties. Šešėlio ilgis parodytas nuo sąlyginio 10 m aukščio pastato.
Privalumai ir trūkumai pagal duomenis
- Darželis „Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė““ — 426 m (OSM).
- 500 m spinduliu — 8 viešojo transporto stotelės (OSM).
- Žalieji plotai: 500 m spinduliu — 51 miškas (OSM).
- Dažnas viešasis transportas: stotelėje „Urmas B“ (7 m) — 464 reisai per darbo dieną, 13 maršrutų (GTFS).
- Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (AB „Kauno energija“) — 9,30 ct/kWh su PVM, mažesnė nei VERT sąrašo tiekėjų vidurkis (10,94 ct/kWh, 2026 m. birželio mėn.).
Gatvės netoliese
Artimiausios Kauno m. sav. gatvės — atstumas tarp gatvių taškų tiesia linija.
| Gatvė | Atstumas | Nusikalstamos veikos 500 m (2025 m.) |
|---|---|---|
| Pramonės pr. | 223 m | 111 |
| K. Šakenio g. | 706 m | 71 |
| V. Krėvės pr. | 762 m | 142 |
| J. Tonkūno g. | 784 m | 93 |
| Draugystės g. | 828 m | 23 |
| Kovo 11-osios g. | 922 m | 155 |
| Pasimatymo aklg. | 1,1 km | 71 |
| Garažų g. | 1,1 km | 40 |
- Petrašiūnai-Gričiupis, Kaunas — visos seniūnijos gatvės
- Kauno m. sav. — visos savivaldybės gatvės
Duomenų šaltiniai
Duomenys atnaujinti:
- Adresai ir pašto kodai — Registrų centras, Adresų registras.
- Nusikalstamumas — Informatikos ir ryšių departamentas, 2025 m. (100 × 100 m gardelės).
- Paslaugos ir objektai — OpenStreetMap, 2026-08-09.
- Viešasis transportas — vežėjų GTFS tvarkaraščiai.
- Būsto kainos — Registrų centras, būsto kainų suvestinė, 2026 m. III ketv.
- Šilumos kaina — VERT, 2026 m. birželio mėn.
- Gyventojai — Lietuvos statistikos departamentas, 2021 m. gyventojų surašymas.
- Saulės kelias — apskaičiuotas pagal šios vietos koordinates.
Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums — patikrinsime ir pataisysime.