Taikos pr. 33, Klaipėda
500 m nuo šio namo
21,14781 šio pastato
koordinatės
Trumpai
- Pašto kodas
- LT-91145
- Vietovė
- Klaipėda, Klaipėdos m. sav.
- Adresų registre
- 240 namų
- Nusikalstamumas
- 187 nusikalstamos veikos 500 m nuo šio namo (2025 m.)
- Parduotuvė
- Norfa XXL, 71 m
- Mokykla
- Klaipėdos Gilijos pradinė mokykla, 305 m
- Viešasis transportas
- 650 reisų per darbo dieną (stotelė „Baltijos st.“, 37 m)
- Gyventojai
- 5 362 gyventojai 500 m spinduliu (2021 m. surašymas)
- Iki miesto centro
- 3,4 km tiesia linija
Tai didmiesčių (be Vilniaus) vidurkis, o ne šios gatvės kaina.
2020 m. IV ketv.: 1 016 €/m² → 2026 m. III ketv.: 2 180 €/m²
- Nauji butai 2 765 €/m²
- Seni namai 1 376 €/m²
- Nauji namai 1 752 €/m²
Google Street View vaizdas prie šio namo
Namų numeriai ir pašto kodai
Adresų registre: 240 namų, 61 pašto kodas.
| Namų numeriai | Pašto kodas | Namų |
|---|---|---|
| 3–5 (nelyginiai) | LT-91133 | 2 |
| 4–8A (lyginiai) | LT-91229 | 7 |
| 7–9 (nelyginiai) | LT-91134 | 2 |
| 10–14 (lyginiai) | LT-91228 | 4 |
| 11–15 (nelyginiai) | LT-91135 | 4 |
| 16 (lyginiai) | LT-91236 | 1 |
| 17–19T (nelyginiai) | LT-91140 | 5 |
| 18–20 (lyginiai) | LT-91224 | 4 |
| 21–21B (nelyginiai) | LT-91141 | 3 |
| 22–22A (lyginiai) | LT-91223 | 2 |
| 23–27A (nelyginiai) | LT-91144 | 5 |
| 24–26 (lyginiai) | LT-91222 | 5 |
| 28–28A (lyginiai) | LT-91220 | 2 |
| 29–33 (nelyginiai) | LT-91145 | 5 |
| 30 (lyginiai) | LT-91219 | 1 |
Rodyti visą lentelę Suskleisti lentelę
| Namų numeriai | Pašto kodas | Namų |
|---|---|---|
| 32–32A (lyginiai) | LT-91235 | 2 |
| 34–36 (lyginiai) | LT-91219 | 2 |
| 35–35C (nelyginiai) | LT-91148 | 4 |
| 38 (lyginiai) | LT-91218 | 1 |
| 39–43 (nelyginiai) | LT-91150 | 4 |
| 40–40B (lyginiai) | LT-91217 | 3 |
| 42 (lyginiai) | LT-91216 | 1 |
| 44 (lyginiai) | LT-91217 | 1 |
| 45 (nelyginiai) | LT-91151 | 1 |
| 46–48C (lyginiai) | LT-91213 | 5 |
| 47–51 (nelyginiai) | LT-91150 | 4 |
| 50–52 (lyginiai) | LT-91212 | 2 |
| 52C (lyginiai) | LT-91184 | 1 |
| 53 (nelyginiai) | LT-91152 | 1 |
| 54–58 (lyginiai) | LT-91183 | 5 |
| 55–59 (nelyginiai) | LT-91153 | 4 |
| 60–62 (lyginiai) | LT-93225 | 3 |
| 61–63T (nelyginiai) | LT-91182 | 6 |
| 64 (lyginiai) | LT-93226 | 1 |
| 66–68 (lyginiai) | LT-93219 | 5 |
| 67–69T (nelyginiai) | LT-94112 | 4 |
| 70–72 (lyginiai) | LT-93202 | 5 |
| 71–73 (nelyginiai) | LT-94113 | 2 |
| 75 (nelyginiai) | LT-94114 | 1 |
| 75T (nelyginiai) | LT-94116 | 1 |
| 76–76A (lyginiai) | LT-93200 | 2 |
| 77–81T (nelyginiai) | LT-94114 | 5 |
| 78–78T (lyginiai) | LT-93199 | 2 |
| 80–80T (lyginiai) | LT-93162 | 15 |
| 82–88A (lyginiai) | LT-93160 | 6 |
| 83–85 (nelyginiai) | LT-94158 | 2 |
| 87–89 (nelyginiai) | LT-94159 | 2 |
| 92–100 (lyginiai) | LT-93155 | 6 |
| 95–97T (nelyginiai) | LT-94160 | 6 |
| 99–103 (nelyginiai) | LT-94198 | 9 |
| 102–104 (lyginiai) | LT-93149 | 3 |
| 105–109T (nelyginiai) | LT-94202 | 6 |
| 111–113 (nelyginiai) | LT-94230 | 2 |
| 112–112A (lyginiai) | LT-93150 | 2 |
| 114–126 (lyginiai) | LT-94285 | 11 |
| 115–119G (nelyginiai) | LT-94231 | 17 |
| 121–123 (nelyginiai) | LT-94246 | 2 |
| 125–127 (nelyginiai) | LT-94247 | 2 |
| 129–131 (nelyginiai) | LT-94250 | 2 |
| 133–135 (nelyginiai) | LT-94251 | 2 |
| 137 (nelyginiai) | LT-94252 | 1 |
| 139–141C (nelyginiai) | LT-94284 | 5 |
| 142–146 (lyginiai) | LT-94290 | 3 |
| 152–166 (lyginiai) | LT-94289 | 5 |
| 157 (nelyginiai) | LT-94327 | 1 |
Konkretus namas
Pasirinkite namą: jo puslapyje rodomi pašto kodas, pastato koordinatės, Street View ir saulės kelias.
Rodyti visus numerius (240) Suskleisti sąrašą
Nusikalstamumas 500 m nuo šio namo
Skaičiuota nuo šio pastato taško. Nuo gatvės taško skaičiuojant — 180: skirtingos ilgos gatvės dalys būna labai nevienodos. Skirstymo į rūšis namo lygiu neturime.
Artimiausios paslaugos
Artimiausias kiekvienos rūšies objektas ir kiek tokių yra netoliese. Atstumai — tiesia linija nuo gatvės (ne šio namo) taško; jei artimiausias objektas toli, rodomas tikrasis jo atstumas.
| Paslauga | Artimiausias objektas | Atstumas | Netoliese |
|---|---|---|---|
| Maisto prekių parduotuvė | Norfa XXL | 71 m | 5 500 m spinduliu |
| Mokykla | Klaipėdos Gilijos pradinė mokykla | 305 m | 5 500 m spinduliu |
| Vaikų darželis | Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ | 346 m | 3 500 m spinduliu |
| Vaistinė | Norfos vaistinė | 57 m | 3 500 m spinduliu |
| Gydymo įstaiga | Nefrida | 362 m | 1 500 m spinduliu |
| Viešojo transporto stotelė | Baltijos st. | 33 m | 6 500 m spinduliu |
| Parkas | Sakurų parkas | 488 m | 1 500 m spinduliu |
| Miškas | Miškas (be pavadinimo) | 92 m | 28 500 m spinduliu |
| Sporto klubas | GymPlius | 849 m | 1 1 km spinduliu |
| Kavinė ar restoranas | Kinų bambukas | 78 m | 1 500 m spinduliu |
| Automobilių stovėjimo aikštelė | Aikštelė (be pavadinimo) | 56 m | 15 500 m spinduliu |
Viešasis transportas pagal tvarkaraščius
Artimiausia stotelė „Baltijos st.“ (37 m) — 650 reisų per įprastą darbo dieną.
Maršrutai: 1A, 2A, 3, 4, 6, M6.
Gyventojai 500 m spinduliu
2021 m.
(0–14 m.)
vyresni
amžius, m.
Saulė virš šio namo Taikos pr. 33, Klaipėda
| Diena | Teka | Leidžiasi | Šviesu | Vidurdienį | Šešėlis |
|---|---|---|---|---|---|
| Šiandien spalio 26 d. |
07:28 | 17:11 | 9 val. 43 min. | 22° | 25 m |
| Pavasaris kovo 21 d. |
06:36 | 18:50 | 12 val. 14 min. | 35° | 15 m |
| Vasara birželio 21 d. |
04:51 | 22:23 | 17 val. 33 min. | 58° | 6 m |
| Ruduo rugsėjo 21 d. |
07:18 | 19:39 | 12 val. 21 min. | 35° | 14 m |
| Žiema gruodžio 21 d. |
09:03 | 16:04 | 7 val. 01 min. | 11° | 52 m |
Kaip skaityti ir kaip apskaičiuota
Skaičiavimas. Saulės padėtis apskaičiuota pagal šios vietos koordinates (55,6993° Š, 21,1478° R) standartiniu astronominiu algoritmu, įskaitant atmosferos lūžį ir vasaros laiką. Duomenų šaltinio nereikia — tai tikslus skaičiavimas, o ne vertinimas.
Ko neapima. Rodomas saulės kelias atviroje vietoje. Ar konkretų butą pasieks saulė, priklauso ir nuo gretimų pastatų aukščio bei lango krypties. Šešėlio ilgis parodytas nuo sąlyginio 10 m aukščio pastato.
Privalumai ir trūkumai pagal duomenis
- Parduotuvė „Norfa XXL“ — vos 71 m (OSM).
- Mokykla „Klaipėdos Gilijos pradinė mokykla“ — 305 m (OSM).
- Darželis „Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis““ — 346 m (OSM).
- 500 m spinduliu — 6 viešojo transporto stotelės (OSM).
- Žalieji plotai: 500 m spinduliu — 1 parkas ir 28 miškai (OSM).
- Dažnas viešasis transportas: stotelėje „Baltijos st.“ (37 m) — 650 reisų per darbo dieną, 13 maršrutų (GTFS).
- Centralizuotai tiekiamos šilumos kaina (AB „Klaipėdos energija“) — 7,03 ct/kWh su PVM, mažesnė nei VERT sąrašo tiekėjų vidurkis (10,94 ct/kWh, 2026 m. birželio mėn.).
Gatvės netoliese
Artimiausios Klaipėdos m. sav. gatvės — atstumas tarp gatvių taškų tiesia linija.
| Gatvė | Atstumas | Nusikalstamos veikos 500 m (2025 m.) |
|---|---|---|
| Baltijos pr. | 442 m | 134 |
| Tekintojų g. | 535 m | 133 |
| Giraitės g. | 635 m | 159 |
| Nidos g. | 681 m | 132 |
| Šturmanų g. | 700 m | 185 |
| Sulupės g. | 707 m | 127 |
| Dubysos g. | 709 m | 181 |
| Naikupės g. | 748 m | 130 |
- Klaipėda, Klaipėdos m. sav. — visos vietovės gatvės
- Klaipėdos m. sav. — visos savivaldybės gatvės
Duomenų šaltiniai
Duomenys atnaujinti:
- Adresai ir pašto kodai — Registrų centras, Adresų registras.
- Nusikalstamumas — Informatikos ir ryšių departamentas, 2025 m. (100 × 100 m gardelės).
- Paslaugos ir objektai — OpenStreetMap, 2026-08-09.
- Viešasis transportas — vežėjų GTFS tvarkaraščiai.
- Būsto kainos — Registrų centras, būsto kainų suvestinė, 2026 m. III ketv.
- Šilumos kaina — VERT, 2026 m. birželio mėn.
- Gyventojai — Lietuvos statistikos departamentas, 2021 m. gyventojų surašymas.
- Saulės kelias — apskaičiuotas pagal šios vietos koordinates.
Pastebėjote netikslumą? Parašykite mums — patikrinsime ir pataisysime.